Color y técnica
Color obligatorio para cotización exacta.
Sin color seleccionado
Selecciona talla
Ver mínimo y stock por color
Vista simplificada por color para decidir rápido.
| Color | Mínimo de venta | Stock |
|---|
| AMARILLO_NEON | 313 pzas | 21089 |
| AZUL | 313 pzas | 74200 |
| AZUL_PASTEL | 313 pzas | 23938 |
| BLANCO | 313 pzas | 54915 |
| BLANCO_FIESTA | 313 pzas | 75850 |
| MORADO | 313 pzas | 25688 |
| NARANJA | 313 pzas | 17327 |
| NARANJA_NEON | 313 pzas | 3370 |
| NEGRO | 313 pzas | 57074 |
| ROJO | 313 pzas | 39905 |
| ROSA_NEON | 313 pzas | 29540 |
| ROSA_PASTEL | 313 pzas | 19000 |
| VERDE_NEON | 313 pzas | 22853 |
Archivo y observaciones
Obligatorio cuando eliges personalización. Formatos recomendados: archivos en formato vectorial .AI, .EPS o .PDF editable. Tamaño máximo: 8 MB.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.