Color y técnica
Color obligatorio para cotización exacta.
Sin color seleccionado
Selecciona talla
Ver mínimo y stock por color
Vista simplificada por color para decidir rápido.
| Color | Mínimo de venta | Stock |
|---|
| AMARILLO | 47 pzas | 861 |
| AQUA | 47 pzas | 1754 |
| AZUL | 47 pzas | 4214 |
| BLANCO | 47 pzas | 1262 |
| MORADO | 47 pzas | 2298 |
| NARANJA | 47 pzas | 2554 |
| NEGRO | 47 pzas | 11182 |
| ROSA | 47 pzas | 2638 |
| TINTO | 47 pzas | 175 |
| VERDE | 47 pzas | 3923 |
Archivo y observaciones
Obligatorio cuando eliges personalización. Formatos recomendados: archivos en formato vectorial .AI, .EPS o .PDF editable. Tamaño máximo: 8 MB.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.