Color y técnica
Color obligatorio para cotización exacta.
Sin color seleccionado
Selecciona talla
Ver mínimo y stock por color
Vista simplificada por color para decidir rápido.
| Color | Mínimo de venta | Stock |
|---|
| AMARILLO | 349 pzas | 50580 |
| AZUL | 349 pzas | 148266 |
| COBRE | 349 pzas | 3105 |
| DORADO | 349 pzas | 0 |
| MORADO | 349 pzas | 12969 |
| NARANJA | 349 pzas | 35673 |
| NEGRO | 349 pzas | 36847 |
| PLATA | 349 pzas | 14535 |
| ROJO | 349 pzas | 23117 |
| ROSA | 349 pzas | 8263 |
| TINTO | 349 pzas | 0 |
| VERDE | 349 pzas | 0 |
| VERDE_PASTEL | 349 pzas | 9287 |
Archivo y observaciones
Obligatorio cuando eliges personalización. Formatos recomendados: archivos en formato vectorial .AI, .EPS o .PDF editable. Tamaño máximo: 8 MB.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.